Analyses biologique
tout savoir des analyses aux maroc
Matériel de laboratoire
tout savoir des analyses aux maroc
conférences
Conférences de biologiste médical
Formation
tout savoir des analyses aux maroc
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED1 | Acide urique |
| LABMED2 | Alanine aminotransférase (ALT / SGPT) |
| LABMED3 | Albumine sanguine |
| LABMED4 | Amylase |
| LABMED5 | Antistreptolysine O (ASLO) |
| LABMED6 | Aspartate aminotransférase (AST / SGOT) |
| LABMED7 | Bicarbonate |
| LABMED8 | Bilirubine directe |
| LABMED9 | Bilirubine totale |
| LABMED10 | Calcium ionisé |
| LABMED11 | Calcium sanguin |
| LABMED12 | Calcium urinaire |
| LABMED13 | Chlore |
| LABMED14 | Cholestérol total |
| LABMED15 | Cholestérol HDL |
| LABMED16 | Cholestérol LDL |
| LABMED17 | Clairance de la créatinine |
| LABMED18 | Complément C3 |
| LABMED19 | Complément C4 |
| LABMED20 | Créatinine |
| LABMED21 | CRP |
| LABMED22 | CRP ultrasensible (CRP US) |
| LABMED23 | DFG estimé |
| LABMED24 | Électrophorèse des protéines |
| LABMED25 | Facteur rhumatoïde |
| LABMED26 | Fer sérique |
| LABMED27 | Gamma-Glutamyl Transférase (GGT) |
| LABMED28 | Glucose |
| LABMED29 | Glycémie à jeun |
| LABMED30 | Glycémie post-prandiale |
| LABMED31 | Haptoglobine |
| LABMED32 | Hémoglobine glyquée (HbA1c) |
| LABMED33 | Immunoglobuline A (IgA) |
| LABMED34 | Immunoglobuline G (IgG) |
| LABMED35 | Immunoglobuline M (IgM) |
| LABMED36 | Ionogramme sanguin |
| LABMED37 | Ionogramme urinaire |
| LABMED38 | Lactate |
| LABMED39 | Lactate déshydrogénase (LDH) |
| LABMED40 | Lipase |
| LABMED41 | Magnésium |
| LABMED42 | Microalbuminurie |
| LABMED43 | Phosphatase alcaline |
| LABMED44 | Phosphore |
| LABMED45 | Potassium |
| LABMED46 | Protéines totales |
| LABMED47 | Protéines urinaires |
| LABMED48 | Réserve alcaline |
| LABMED49 | Sodium |
| LABMED50 | Transferrine |
| LABMED51 | Triglycérides |
| LABMED52 | Urée |
| LABMED53 | Gaz du sang |
| LABMED54 | ECA – Enzyme de conversion de l’angiotensine |
| LABMED55 | Ferritine |
| LABMED56 | ACTH |
| LABMED57 | Calcitonine |
| LABMED58 | Thyroglobuline |
| LABMED59 | Procalcitonine |
| LABMED60 | β2-Microglobuline (BIOMNIS) |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED61 | Groupage sanguin + Rhésus |
| LABMED62 | Numération formule sanguine (NFS) |
| LABMED63 | Vitesse de sédimentation (VS) |
| LABMED64 | Réticulocytes |
| LABMED65 | Myélogramme |
| LABMED66 | Électrophorèse de l’hémoglobine |
| LABMED67 | Test de Coombs direct |
| LABMED68 | Test de Coombs indirect |
| LABMED69 | Fibrinogène |
| LABMED70 | Taux de Prothrombine (TP) |
| LABMED71 | Temps de Céphaline Kaolin (TCK / TCA) |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED72 | Examen cytobactériologique (urines, urétral, vaginal, ascite…) |
| LABMED73 | Liquide céphalo-rachidien (LCR) |
| LABMED74 | Liquide péritonéal |
| LABMED75 | ECBU (Examen cytobactériologique des urines) |
| LABMED76 | Hémoculture |
| LABMED77 | Examen parasitologique des selles |
| LABMED78 | Coproculture |
| LABMED79 | Recherche Chlamydia – Femme |
| LABMED80 | Recherche Chlamydia – Homme |
| LABMED81 | Recherche Mycoplasme – Femme |
| LABMED82 | Recherche Mycoplasme – Homme |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED83 | HAV IgM |
| LABMED84 | HAV Total |
| LABMED85 | Antigène HBs |
| LABMED86 | Antigène HBe |
| LABMED87 | Anticorps anti-HBc |
| LABMED88 | Anticorps anti-HBc IgM |
| LABMED89 | Anticorps anti-HBe |
| LABMED90 | Anticorps anti-HBs |
| LABMED91 | Anticorps anti-HCV |
| LABMED92 | HIV 1/2 Duo (Ag + Ac) |
| LABMED93 | Rubéole IgG |
| LABMED94 | Rubéole IgM |
| LABMED95 | Toxoplasme IgG |
| LABMED96 | Toxoplasme IgM |
| LABMED97 | CMV IgG |
| LABMED98 | CMV IgM |
| LABMED99 | TPHA |
| LABMED100 | VDRL |
| LABMED101 | Anti-EBV (EBNA) IgG |
| LABMED102 | Anti-EBV (VCA) IgG |
| LABMED103 | Anti-EBV (VCA) IgM |
| LABMED104 | Anti-HSV 1 IgG |
| LABMED105 | Anti-HSV 2 IgG |
| LABMED106 | Anti-HSV 1 IgM |
| LABMED107 | Anti-HSV 2 IgM |
| LABMED108 | Anti-Chlamydia IgG |
| LABMED109 | Anti-Chlamydia IgM |
| LABMED110 | Helicobacter pylori IgG |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED111 | AMH (Hormone anti-müllérienne) |
| LABMED112 | Cortisol |
| LABMED113 | Hormone de croissance (Biomnis) |
| LABMED114 | Hormone folliculo-stimulante (FSH) |
| LABMED115 | Hormone lutéinisante (LH) |
| LABMED116 | Insuline |
| LABMED117 | Œstradiol |
| LABMED118 | Parathormone (PTH) |
| LABMED119 | Progestérone |
| LABMED120 | Prolactine |
| LABMED121 | Spermoculture |
| LABMED122 | Spermogramme |
| LABMED123 | Testostérone |
| LABMED124 | Thyréostimuline (TSH ultrasensible) |
| LABMED125 | Thyroxine libre (T4L) |
| LABMED126 | Triiodothyronine libre (T3L) |
| LABMED127 | β-HCG qualitative |
| LABMED128 | β-HCG quantitative |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED129 | NT-proBNP |
| LABMED130 | Troponine ultrasensible (Troponine US) |
| LABMED131 | Créatine Kinase (CK) |
| LABMED132 | Créatine Kinase MB (CK-MB) |
| LABMED133 | D-dimères |
| LABMED134 | CRP hypersensible (CRP HS) |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED135 | Alpha-Foeto-Protéine (AFP) |
| LABMED136 | Antigène Carcino-Embryonnaire (ACE) |
| LABMED137 | Antigène Spécifique de la Prostate – PSA Total |
| LABMED138 | Antigène Spécifique de la Prostate – PSA Libre |
| LABMED139 | CA 125 |
| LABMED140 | CA 15-3 |
| LABMED141 | CA 19-9 |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED142 | Anticorps antinucléaires (ACAN) |
| LABMED143 | Anti-SSA |
| LABMED144 | Anti-SSB |
| LABMED145 | Anti-Jo-1 |
| LABMED146 | Anti-RNP / Sm |
| LABMED147 | Anti-Scl 70 |
| LABMED148 | Anticorps anti-ADN natif |
| LABMED149 | Anti-CCP |
| LABMED150 | ANCA |
| LABMED151 | ANCA – Anti-MPO |
| LABMED152 | ANCA – Anti-PR3 |
| LABMED153 | Anticorps anti-mitochondrie M2 |
| LABMED154 | Anticorps anti-muscles lisses |
| LABMED155 | Anti-thyropéroxydase (ATPO) |
| LABMED156 | Anti-thyroglobuline (ATG) |
| LABMED157 | Anticorps anti-récepteur de la TSH (TRAK) |
| LABMED158 | Anti-transglutaminase IgA |
| LABMED159 | Anti-transglutaminase IgG |
| LABMED160 | Anti-gliadine IgA |
| LABMED161 | Anti-gliadine IgG |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED162 | Vitamine B9 |
| LABMED163 | Vitamine B12 |
| LABMED164 | Vitamine D 25-OH |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED165 | IDR |
| LABMED166 | Quantiféron |
| LABMED167 | Recherche de BK |
| LABMED168 | Culture de BK |
| LABMED169 | Recherche de BK par PCR |
| Code d’analyse | Examen |
|---|---|
| LABMED170 | IgE |
| LABMED171 | IgE spécifique – Profil respiratoire |
| LABMED172 | IgE spécifique – Profil alimentaire |
| LABMED173 | Test ALEX |
La drépanocytose vue par les malades
« C’est comme si on me casse les os avec un marteau piqueur, comme un cyclone dans mon ventre. » – Hanaé
« Maman, j’en ai marre de ma maladie, la drépanocytose m’embête, pourquoi est-ce moi qui ai la maladie et pas les autres ? Ce n’est pas juste ! » – Odélia
« Maman tue-moi ou guéris-moi, je souffre trop ! La drépanocytose c’est le diable. Je suis drépano… Vous savez … » – Taylor
En tant que biologiste médical, vous devrez savoir diagnostiquer la drépanocytose, ou du moins la connaître.
Quand une analyse ratée ne se voit pas… mais se paie toute une vie
« On m’a dit que tout allait bien.
Six mois plus tard, le diagnostic est tombé. Trop tard. »
Une erreur pré-analytique.
Un contrôle qualité négligé.
Une valeur critique non vérifiée.
Ce n’est pas “juste un chiffre”.
C’est un patient, une famille, une trajectoire de vie.
En tant que biologiste médical, vous n’avez pas le droit de “presque bien faire”.
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Casablanca
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Rabat
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Tanger
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Marrakech
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Fès
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Agadir
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Meknès
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Salé
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Témara
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Kénitra
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Oujda
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Tétouan
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Safi
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à El Jadida
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Beni Mellal
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Settat
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Khouribga
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Nador
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Laâyoune
- Matériel de laboratoire d’analyses médicales à Dakhla
- Liens utile pour les biologistes médicaux :
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale – Maroc
Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP – Maroc)
Institut National d’Hygiène (INH – Maroc)
Norme ISO 15189 – Laboratoires de biologie médicale
Organisation Mondiale de la Santé – Qualité des laboratoires
Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI)
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)
European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)
American Association for Clinical Chemistry (AACC)
FDA – Medical Devices & Diagnostics
European Medicines Agency (EMA)















