I. INTRODUCTION
Définition
| Critère | Valeur |
|---|
| Hémoglobine | ↓ selon âge, sexe, état physiologique |
| VGM | < 80 fL (adulte) |
| TCMH | < 27 pg |
| CCMH | < 32 % |
Étiologies principales :
- Anémie ferriprive
- Anémie des états inflammatoires chroniques
- Hémoglobinopathies (thalassémies)
II. PHYSIOPATHOLOGIE
| Mécanisme | Conséquences |
|---|
| Insuffisance qualitative de l’érythropoïèse | Érythroblastes normaux ou ↑ |
| Apoptose intramédullaire | Anémie arégénérative |
| Défaut de synthèse de l’Hb | Retard d’hémoglobinisation |
| ↑ mitoses érythroblastiques | Microcytose |
Causes cytoplasmiques principales :
- Trouble du métabolisme du fer → hyposidérémie
- Défaut de synthèse de la globine → thalassémies
- Défaut de synthèse de l’hème → anémies sidéroblastiques
III. CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
| Contexte | Détails |
|---|
| Enquête familiale | Conseil génétique |
| Signes cliniques | Syndrome anémique, signes tardifs |
| Enfant / adolescent | Retard staturo-pondéral, pubertaire |
IV. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE
1. Diagnostic positif
a. Hémogramme
| Paramètre | Résultat |
|---|
| Hb | < 13 g/dL (H) ; < 12 g/dL (F) |
| VGM | < 80 fL |
| CCMH | Normale ou ↓ |
| RDW | ↑ > 15 % (ferriprive) |
| Plaquettes | N ou ↑ modérée |
| Leucocytes | Normaux |
b. Frottis sanguin
- Anisopoïkilocytose
- Microcytes hypochromes
- Annulocytes
- Hématies en cible
c. Réticulocytes / myélogramme
- Réticulocytes ↓ (arégénérative)
- Myélogramme : hyperplasie érythroblastique (si réalisé)
2. Diagnostic étiologique
a. Bilan martial
| Paramètre | Carence martiale | Anémie inflammatoire | Thalassémie |
|---|
| Ferritine | ↓ | N ou ↑ | N ou ↑ |
| Fer sérique | ↓ | ↓ | N ou ↑ |
| Transferrine | ↑ | N ou ↓ | N |
| CST | ↓ | ↓ | N |
| sTfR | ↑ | N | N |
b. Bilan inflammatoire
| Marqueurs | Résultat |
|---|
| CRP | ↑ |
| Fibrinogène | ↑ |
| Haptoglobine | ↑ |
| VS | ↑ (peu spécifique) |
→ Si bilan normal : Électrophorèse de l’Hb
c. Électrophorèse de l’Hb (EHB)
| Élément | Résultat |
|---|
| HbA2 | > 3,5 % (β-thalassémie) |
| Remarque | Peut être masquée par carence martiale sévère |
d. Bilan d’hémolyse
| Paramètre | Résultat |
|---|
| Réticulocytes | ↑ |
| LDH | ↑ |
| Bilirubine libre | ↑ |
| Haptoglobine | ↓ |
NB : β-thalassémie hétérozygote → microcytose marquée avec Hb peu diminuée + hématies en cible.
e. Myélogramme + coloration de Perls (exceptionnel)
| Indication | Résultat |
|---|
| Anémie sidéroblastique | > 30 % sidéroblastes I–II |
| Causes | Constitutionnelles ou acquises (alcool, plomb, hémopathies) |
V. RÔLE DU LABORATOIRE DANS LE SUIVI
| Étiologie | Suivi biologique |
|---|
| Carence martiale | NFS, crise réticulocytaire (1–2 sem), ferritine (3–6 mois) |
| Anémie inflammatoire | CRP, paramètres inflammatoires + NFS |
| Thalassémie | NFS, frottis, suivi transfusionnel |
| Sidéroblastique | NFS, myélogramme (3 mois puis 6–12 mois) |
VI. CONCLUSION
- Les anémies microcytaires sont très fréquentes
- La carence martiale est l’étiologie dominante
- Le raisonnement biologique repose sur :
NFS → bilan martial → bilan inflammatoire → EHB