I. INTRODUCTION
| Élément | Définition |
|---|---|
| Myélémie | Passage dans le sang périphérique de cellules immatures de la lignée granulocytaire |
| Seuil significatif | > 2 % sur deux examens successifs |
| Conduite | Toute myélémie persistante doit être explorée |
II. CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE
| Situation | Contexte |
|---|---|
| Découverte fortuite | Hémogramme systématique |
| Exploration biologique | Hyperleucocytose |
| Contexte clinique | Infection, inflammation, cancer |
III. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE
1. Hémogramme
| Paramètre | Résultat |
|---|---|
| NFS | Normale ou anomalies selon l’étiologie |
| Leucocytes | Normaux ou augmentés |
2. Frottis sanguin (clé du diagnostic)
| Cellules retrouvées | Seuil |
|---|---|
| Myélocytes | > 2 % |
| Métamyélocytes (MM) | > 5 % |
| Autres possibles | Promyélocytes, myéloblastes |
3. Examens complémentaires
| Examen | Intérêt |
|---|---|
| PAL leucocytaire | Orientation réactionnelle vs myéloproliférative |
| Myélogramme ± BOM | Étude médullaire |
| Caryotype | Recherche d’anomalie clonale |
IV. ÉTIOLOGIES
| Type de myélémie | Caractéristiques | Étiologies |
|---|---|---|
| Réactionnelle | – Polynucléose neutrophile – Myélémie < 10 % | Infections bactériennes sévères Syndromes inflammatoires majeurs Tuberculose aiguë |
| Par régénération | – Modérée – Transitoire – Contexte évocateur | Régénération post-agranulocytose Post-hémolyse ou hémorragie aiguë Facteurs de croissance hématopoïétiques |
| Syndrome myéloprolifératif | – Persistante – Souvent > 10 % | Leucémie myéloïde chronique (LMC) Polyglobulie (MV) Syndrome myélofibrosant (SM) Thrombocytémie essentielle (TE) |
| Envahissement médullaire | – Discrète – Cytopénies associées | Métastases médullaires Leucémies aiguës Lymphomes médullaires Myélofibrose |
V. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
| Situation | Éléments |
|---|---|
| Cellules blastiques | Leucémies aiguës |
| Érythroblastes isolés | Hémolyse aiguë |
| Cellules lymphoïdes | Syndrome mononucléosique |
| Plasmocytes circulants | Virose ou leucémie plasmocytaire |
VI. CONCLUSION
| Point clé | Message |
|---|---|
| Myélémie < 2 % | Souvent mineure |
| Myélémie persistante | Doit être explorée |
| Myélémie > 10 % + hyperleucocytose | Évoquer en priorité une LMC |