I. INTRODUCTION
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Définition | Hémopathies malignes clonales de la CSH avec prolifération myéloïde |
| Lignées | Une ou plusieurs lignées myéloïdes |
| Différenciation | Conservée |
| Hiatus de maturation | Absent |
| Évolution | Leucémie aiguë, myélofibrose |
Classification OMS 2016
| Groupe |
|---|
| LMC BCR-ABL1 positive |
| SMP classiques Ph1 négatifs : PV, TE, MFP |
| SMP rares |
II. LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE (LMC)
1. Définition
| Élément | Description |
|---|---|
| Nature | SMP granulocytaire |
| Anomalie | t(9;22) → chromosome Philadelphie |
| Gène | BCR-ABL1 |
2. Physiopathologie
| Mécanisme | Conséquence |
|---|---|
| Fusion BCR-ABL | Tyrosine kinase ↑↑ |
| Activation prolifération | Division cellulaire |
| Inhibition apoptose | Accumulation cellulaire |
| Perte adhésion stroma | Myélémie |
3. Clinique
| Signes |
|---|
| Asymptomatique (50%) |
| Splénomégalie quasi constante |
| Asthénie, sueurs nocturnes |
| Amaigrissement |
| Thromboses |
4. Diagnostic biologique
a. Hémogramme
| Paramètre | Résultat |
|---|---|
| Hb | Anémie normocytaire arégénérative |
| Leucocytes | >100 G/L (50%) |
| Myélémie | 30–60% (MM, myélocytes) |
| Blastes | <3% |
| Basophiles | 10–15% |
| Éosinophiles | 5–20% |
| Plaquettes | ↑ (50%) |
b. Myélogramme
| Aspect |
|---|
| Moelle très riche |
| Hyperplasie granulocytaire |
| Blastes <5% |
| Erythroblastopénie <10% |
| Histiocytes pseudo-Gaucher |
c. Caryotype / Biologie moléculaire
| Examen | Résultat |
|---|---|
| Caryotype | Ph1 + (95%) |
| FISH | Si Ph1 non visible |
| RT-PCR | Transcrit BCR-ABL |
| Suivi | Quantification BCR-ABL/ABL |
5. Évolution
| Phase | Critères |
|---|---|
| Chronique | Blastes <15% |
| Accélérée | Blastes 10–19%, basophiles ≥20% |
| Blastique | Blastes ≥20% ou atteinte extramédullaire |
6. Traitement
| Traitement |
|---|
| ITK (Imatinib) |
| Hydroxyurée (transitoire) |
| Allogreffe CSH |
III. POLYGLOBULIE DE VAQUEZ (PV)
1. Définition
| Élément | Description |
|---|---|
| Nature | SMP triligne |
| Lignée dominante | Érythrocytaire |
| Mutation | JAK2 V617F (98%) |
2. Diagnostic biologique
| Paramètre | Seuil |
|---|---|
| Hb Homme | >16,5 g/dL |
| Hb Femme | >16 g/dL |
| Hématocrite | H >49% / F >48% |
| EPO | N ou ↓ |
| JAK2 | Positif |
| Volume globulaire | ↑ |
3. Traitement
| Traitement |
|---|
| Saignées |
| Aspirine |
| Hydroxyurée |
| IFNα |
| Inhibiteurs JAK2 |
IV. THROMBOCYTÉMIE ESSENTIELLE (TE)
1. Définition
| Élément | Description |
|---|---|
| Nature | SMP plaquettaire |
| Plaquettes | >450 G/L chronique |
| MK | Géants, hyperlobés |
2. Mutations
| Gène | Fréquence |
|---|---|
| JAK2 V617F | 50–60% |
| CALR | 25% |
| MPL | 5% |
| Triple négatif | 15% |
3. Diagnostic biologique
| Examen | Résultat |
|---|---|
| FS | Plaquettes géantes |
| Myélogramme | MK nombreux |
| BOM | MK géants en amas |
| BCR-ABL | Négatif |
4. Traitement
| Traitement |
|---|
| Aspirine |
| Hydroxyurée |
| IFNα |
| Anagrélide |
V. MYÉLOFIBROSE PRIMITIVE (MFP)
1. Définition
| Élément | Description |
|---|---|
| Nature | SMP fibrosant |
| MO | Fibrose médullaire |
| Conséquence | Hématopoïèse extramédullaire |
| Clinique | Splénomégalie |
2. Diagnostic biologique
| Examen | Résultat |
|---|---|
| Hb | Anémie |
| FS | Dacryocytes +++ |
| Myélémie | Modérée |
| BOM | Indispensable |
| JAK2 / CALR / MPL | Positif (≈90%) |
3. Critères OMS 2016 (résumé)
| Forme | Critères |
|---|---|
| Précoce | MK atypiques sans fibrose |
| Avérée | Fibrose grade 2–3 |
| Mineurs | Anémie, LDH ↑, SMG |
4. Traitement
| Traitement |
|---|
| Surveillance |
| Transfusions |
| EPO |
| Inhibiteurs JAK2 |
| Hydroxyurée |
| Allogreffe CSH |